当前位置:首页一创业务 > 信用业务 > 融资融券 > 信息公示 >标的证券及保证金比例
标的证券及保证金比例
序号 证券代码 证券简称 融资保证金比例 融券保证金比例 日期 备注
1 000001 平安银行 80% 100% 2025-01-06
2 000002 万 科A 80% 100% 2025-01-06
3 000006 深振业A 80% 100% 2025-01-06
4 000008 神州高铁 80% 100% 2025-01-06
5 000009 中国宝安 80% 100% 2025-01-06
6 000012 南 玻A 80% 100% 2025-01-06
7 000016 深康佳A 80% 100% 2025-01-06
8 000021 深科技 80% 100% 2025-01-06
9 000025 特 力A 80% 100% 2025-01-06
10 000027 深圳能源 80% 100% 2025-01-06
1234567...399跳转到:GO